O mais barato
Gasolina especial 98
2,149 €
REPSOL Fundão A - R Cidade Covilhã
Rua da Cidade da Covilhã, s/n, Fundão
GPL Auto
0,995 €
PA INFORGAS Fundão (Posto de Abastecimento de combustíveis)
Inforgás- Zona Industrial do Fundão, Lote 171, Fundão
Gasolina simples 95
| Posto | Morada | Preço por litro |
|---|---|---|
| Intermarché Fundão | Vale de Canas, Fundão | 1,784 € |
| Pd Fundão | Quinta da Arieira, Fundão | 1,856 € |
| Alves Correia & Filho Lda. | EN 18, Alpedrinha | 1,949 € |
| REPSOL Rotunda Fundão | Rua Cidade da Covilha, Fundão | 1,954 € |
| REPSOL Fundão A - R Cidade Covilhã | Rua da Cidade da Covilhã, s/n, Fundão | 1,954 € |
| BP Fundão | Av. da Liberdade, Fundão | 1,959 € |
| REPSOL Escarigo | Bairro de S. José n22, Escarigo | 1,959 € |
| ALVES BANDEIRA Fundão | Zona Industrial do Fundão, Lote 72, Fundão | 1,966 € |
| FREITAS Silvares | Vale das Relvas, Silvares | 1,978 € |
| Manuel Gonç. Rebordão & Fº, Lda | Zona Industrial do Fundão, lote 72, Apartado 1027, Fundão | 1,983 €preço de 1 de abril de 2026 |
| GALP Fundão | Rua Cidade da Covilha, Fundão | 1,987 € |
| Jose S.martinho Gomes e Filhos.lda | Av. do Brasil, Nº 3, Silvares | 1,998 € |
| PA Generico Soalheira | Estrada das Enguias, Soalheira | 1,999 € |
| A23 Fundão (C.B. / Fundão) | A23, Lanço Km 18,5 Teixoso Alqueria, Fundão | 2,004 € |
| A23 Fundão (fnd/Cbr) | A23, Lanço Km 18,5 Teixoso Alqueria, Apt. 370, Alcaria | 2,004 € |
Gasolina especial 95
| Posto | Morada | Preço por litro |
|---|---|---|
| Intermarché Fundão | Vale de Canas, Fundão | 1,804 € |
| REPSOL Rotunda Fundão | Rua Cidade da Covilha, Fundão | 1,999 € |
| REPSOL Fundão A - R Cidade Covilhã | Rua da Cidade da Covilhã, s/n, Fundão | 1,999 € |
| ALVES BANDEIRA Fundão | Zona Industrial do Fundão, Lote 72, Fundão | 2,012 € |
| Jose S.martinho Gomes e Filhos.lda | Av. do Brasil, Nº 3, Silvares | 2,018 € |
| Manuel Gonç. Rebordão & Fº, Lda | Zona Industrial do Fundão, lote 72, Apartado 1027, Fundão | 2,029 €preço de 1 de abril de 2026 |
| GALP Fundão | Rua Cidade da Covilha, Fundão | 2,037 € |
Gasolina 98
| Posto | Morada | Preço por litro |
|---|---|---|
| BP Fundão | Av. da Liberdade, Fundão | 2,099 €preço de 7 de maio de 2026 |
| PA Generico Soalheira | Estrada das Enguias, Soalheira | 2,182 € |
Gasolina especial 98
| Posto | Morada | Preço por litro |
|---|---|---|
| REPSOL Fundão A - R Cidade Covilhã | Rua da Cidade da Covilhã, s/n, Fundão | 2,149 € |
| REPSOL Rotunda Fundão | Rua Cidade da Covilha, Fundão | 2,149 € |
| FREITAS Silvares | Vale das Relvas, Silvares | 2,178 € |
| Pd Fundão | Quinta da Arieira, Fundão | 2,199 € |
| BP Fundão | Av. da Liberdade, Fundão | 2,199 € |
| A23 Fundão (C.B. / Fundão) | A23, Lanço Km 18,5 Teixoso Alqueria, Fundão | 2,234 € |
| A23 Fundão (fnd/Cbr) | A23, Lanço Km 18,5 Teixoso Alqueria, Apt. 370, Alcaria | 2,234 € |
Gasóleo simples
| Posto | Morada | Preço por litro |
|---|---|---|
| Intermarché Fundão | Vale de Canas, Fundão | 1,994 € |
| Pd Fundão | Quinta da Arieira, Fundão | 2,036 € |
| REPSOL Escarigo | Bairro de S. José n22, Escarigo | 2,129 € |
| PA INFORGAS Fundão (Posto de Abastecimento de combustíveis) | Inforgás- Zona Industrial do Fundão, Lote 171, Fundão | 2,130 € |
| REPSOL Rotunda Fundão | Rua Cidade da Covilha, Fundão | 2,154 € |
| REPSOL Fundão A - R Cidade Covilhã | Rua da Cidade da Covilhã, s/n, Fundão | 2,154 € |
| Alves Correia & Filho Lda. | EN 18, Alpedrinha | 2,164 € |
| FREITAS Silvares | Vale das Relvas, Silvares | 2,166 € |
| ALVES BANDEIRA Fundão | Zona Industrial do Fundão, Lote 72, Fundão | 2,181 € |
| Manuel Gonç. Rebordão & Fº, Lda | Zona Industrial do Fundão, lote 72, Apartado 1027, Fundão | 2,183 €preço de 1 de abril de 2026 |
| BP Fundão | Av. da Liberdade, Fundão | 2,184 € |
| A23 Fundão (C.B. / Fundão) | A23, Lanço Km 18,5 Teixoso Alqueria, Fundão | 2,199 € |
| A23 Fundão (fnd/Cbr) | A23, Lanço Km 18,5 Teixoso Alqueria, Apt. 370, Alcaria | 2,199 € |
| PA Generico Soalheira | Estrada das Enguias, Soalheira | 2,209 € |
| GALP Fundão | Rua Cidade da Covilha, Fundão | 2,226 € |
| Jose S.martinho Gomes e Filhos.lda | Av. do Brasil, Nº 3, Silvares | 2,230 € |
Gasóleo especial
| Posto | Morada | Preço por litro |
|---|---|---|
| Intermarché Fundão | Vale de Canas, Fundão | 2,014 € |
| REPSOL Escarigo | Bairro de S. José n22, Escarigo | 2,159 € |
| FREITAS Silvares | Vale das Relvas, Silvares | 2,186 € |
| REPSOL Rotunda Fundão | Rua Cidade da Covilha, Fundão | 2,199 € |
| REPSOL Fundão A - R Cidade Covilhã | Rua da Cidade da Covilhã, s/n, Fundão | 2,199 € |
| Alves Correia & Filho Lda. | EN 18, Alpedrinha | 2,214 € |
| ALVES BANDEIRA Fundão | Zona Industrial do Fundão, Lote 72, Fundão | 2,222 € |
| Manuel Gonç. Rebordão & Fº, Lda | Zona Industrial do Fundão, lote 72, Apartado 1027, Fundão | 2,224 €preço de 1 de abril de 2026 |
| PA Generico Soalheira | Estrada das Enguias, Soalheira | 2,244 € |
| Jose S.martinho Gomes e Filhos.lda | Av. do Brasil, Nº 3, Silvares | 2,250 € |
| A23 Fundão (C.B. / Fundão) | A23, Lanço Km 18,5 Teixoso Alqueria, Fundão | 2,259 € |
| A23 Fundão (fnd/Cbr) | A23, Lanço Km 18,5 Teixoso Alqueria, Apt. 370, Alcaria | 2,259 € |
| GALP Fundão | Rua Cidade da Covilha, Fundão | 2,276 € |
| Pd Fundão | Quinta da Arieira, Fundão | 2,339 € |
| BP Fundão | Av. da Liberdade, Fundão | 2,344 € |
GPL Auto
| Posto | Morada | Preço por litro |
|---|---|---|
| PA INFORGAS Fundão (Posto de Abastecimento de combustíveis) | Inforgás- Zona Industrial do Fundão, Lote 171, Fundão | 0,995 € |
| REPSOL Rotunda Fundão | Rua Cidade da Covilha, Fundão | 1,144 € |
| REPSOL Fundão A - R Cidade Covilhã | Rua da Cidade da Covilhã, s/n, Fundão | 1,144 € |
| A23 Fundão (C.B. / Fundão) | A23, Lanço Km 18,5 Teixoso Alqueria, Fundão | 1,146 € |
| A23 Fundão (fnd/Cbr) | A23, Lanço Km 18,5 Teixoso Alqueria, Apt. 370, Alcaria | 1,146 € |